March 2026 Marathi Calendarमराठी दिनदर्शिका मार्च २०२६
Phalgun – Chaitra (फाल्गुन – चैत्र) · Shaka 1947–1948. Tap any date for its full panchang.
March 2026मार्च
Phalgun / Chaitra · Mumbai
- 1१शु. १३
- 2२शु. १४Holi (Holika Dahan)
- 3३पौर्णिमाDhulivandanPournima
- 4४व. १
- 5५व. २
- 6६व. ३Shiv Jayanti (by tithi)Sankashti Chaturthi
- 7७व. ४
- 8८व. ५Rang Panchami
- 9९व. ६
- 10१०व. ७
- 11११व. ८
- 12१२व. ९
- 13१३व. १०
- 14१४व. १०
- 15१५व. ११Papmochani Ekadashi
- 16१६व. १२
- 17१७व. १३
- 18१८व. १४
- 19१९अमावास्याGudi PadwaAmavasya
- 20२०शु. २
- 21२१शु. ३Ramzan Id (Id-ul-Fitr)
- 22२२शु. ४Vinayaki Chaturthi
- 23२३शु. ५
- 24२४शु. ६
- 25२५शु. ७
- 26२६शु. ८Ram Navami
- 27२७शु. ९
- 28२८शु. १०
- 29२९शु. ११Kamada Ekadashi
- 30३०शु. १२
- 31३१शु. १३Mahavir Jayanti
Sunday / public holidayFestivalVrat (Ekadashi, Sankashti)PournimaAmavasyaशु. = शुद्ध (शुक्ल), व. = वद्य (कृष्ण)
Festivals and vrats in March 2026सण आणि व्रते
- 2Mar MonHoli (Holika Dahan) होळीPhalgun Pournima
- 3Mar TueDhulivandan धुलिवंदनPhalgun Pournima · Maharashtra public holiday
- 3Mar TuePournima पौर्णिमाPhalgun Pournima
- 6Mar FriShiv Jayanti (by tithi) शिवजयंती (तिथीनुसार)Phalgun Vadya 3
- 6Mar FriSankashti Chaturthi संकष्टी चतुर्थीPhalgun Vadya 3
- 8Mar SunRang Panchami रंगपंचमीPhalgun Vadya 5
- 15Mar SunPapmochani Ekadashi पापमोचनी एकादशीPhalgun Vadya 11
- 19Mar ThuGudi Padwa गुढीपाडवाChaitra Shuddha 1 · Maharashtra public holiday
- 19Mar ThuAmavasya अमावास्याPhalgun Amavasya
- 21Mar SatRamzan Id (Id-ul-Fitr) रमजान ईदChaitra Shuddha 3 · Maharashtra public holiday
- 22Mar SunVinayaki Chaturthi विनायक चतुर्थीChaitra Shuddha 4
- 26Mar ThuRam Navami रामनवमीChaitra Shuddha 9 · Maharashtra public holiday
- 29Mar SunKamada Ekadashi कामदा एकादशीChaitra Shuddha 11
- 31Mar TueMahavir Jayanti महावीर जयंतीChaitra Shuddha 13 · Maharashtra public holiday
Daily panchang, March 2026दैनिक पंचांग
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / set | Moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mar Sun | फाल्गुन शुद्ध १३ till 7:09 pm | Pushya till 8:33 am | 6:57 am 6:43 pm | 4:51 pm |
| 2 Mar Mon | फाल्गुन शुद्ध १४ till 5:56 pm | Ashlesha till 7:50 am | 6:57 am 6:44 pm | 5:49 pm |
| 3 Mar Tue | फाल्गुन पौर्णिमा till 5:07 pm | Magha till 7:30 am | 6:56 am 6:44 pm | 6:45 pm |
| 4 Mar Wed | फाल्गुन वद्य १ till 4:49 pm | Purva Phalguni till 7:38 am | 6:55 am 6:44 pm | 7:38 pm |
| 5 Mar Thu | फाल्गुन वद्य २ till 5:04 pm | Uttara Phalguni till 8:17 am | 6:54 am 6:45 pm | 8:29 pm |
| 6 Mar Fri | फाल्गुन वद्य ३ till 5:53 pm | Hasta till 9:29 am | 6:54 am 6:45 pm | 9:21 pm |
| 7 Mar Sat | फाल्गुन वद्य ४ till 7:17 pm | Chitra till 11:15 am | 6:53 am 6:45 pm | 10:13 pm |
| 8 Mar Sun | फाल्गुन वद्य ५ till 9:11 pm | Swati till 1:31 pm | 6:52 am 6:46 pm | 11:06 pm |
| 9 Mar Mon | फाल्गुन वद्य ६ till 11:27 pm | Vishakha till 4:10 pm | 6:51 am 6:46 pm | 11:59 pm |
| 10 Mar Tue | फाल्गुन वद्य ७ till 1:54 am (11 Mar) | Anuradha till 7:04 pm | 6:51 am 6:46 pm | No moonrise today |
| 11 Mar Wed | फाल्गुन वद्य ८ till 4:19 am (12 Mar) | Jyeshtha till 9:59 pm | 6:50 am 6:47 pm | 12:53 am |
| 12 Mar Thu | फाल्गुन वद्य ९ till 6:29 am (13 Mar) | Mula till 12:42 am (13 Mar) | 6:49 am 6:47 pm | 1:46 am |
| 13 Mar Fri | फाल्गुन वद्य १० till 8:11 am (14 Mar) | Purva Ashadha till 3:02 am (14 Mar) | 6:48 am 6:47 pm | 2:37 am |
| 14 Mar Sat | फाल्गुन वद्य १० till 8:11 am | Uttara Ashadha till 4:48 am (15 Mar) | 6:47 am 6:47 pm | 3:24 am |
| 15 Mar Sun | फाल्गुन वद्य ११ till 9:16 am | Shravana till 5:55 am (16 Mar) | 6:47 am 6:48 pm | 4:09 am |
| 16 Mar Mon | फाल्गुन वद्य १२ till 9:41 am | Dhanishta till 6:21 am (17 Mar) | 6:46 am 6:48 pm | 4:50 am |
| 17 Mar Tue | फाल्गुन वद्य १३ till 9:23 am | Shatataraka till 6:08 am (18 Mar) | 6:45 am 6:48 pm | 5:28 am |
| 18 Mar Wed | फाल्गुन वद्य १४ till 8:25 am | Purva Bhadrapada till 5:20 am (19 Mar) | 6:44 am 6:48 pm | 6:05 am |
| 19 Mar Thu | फाल्गुन अमावास्या till 6:53 am | Uttara Bhadrapada till 4:04 am (20 Mar) | 6:43 am 6:49 pm | 6:42 am |
| 20 Mar Fri | चैत्र शुद्ध २ till 2:31 am (21 Mar) | Revati till 2:27 am (21 Mar) | 6:42 am 6:49 pm | 7:20 am |
| 21 Mar Sat | चैत्र शुद्ध ३ till 11:56 pm | Ashwini till 12:37 am (22 Mar) | 6:42 am 6:49 pm | 8:00 am |
| 22 Mar Sun | चैत्र शुद्ध ४ till 9:17 pm | Bharani till 10:42 pm | 6:41 am 6:49 pm | 8:45 am |
| 23 Mar Mon | चैत्र शुद्ध ५ till 6:38 pm | Krittika till 8:49 pm | 6:40 am 6:50 pm | 9:35 am |
| 24 Mar Tue | चैत्र शुद्ध ६ till 4:08 pm | Rohini till 7:04 pm | 6:39 am 6:50 pm | 10:31 am |
| 25 Mar Wed | चैत्र शुद्ध ७ till 1:50 pm | Mrigashira till 5:32 pm | 6:38 am 6:50 pm | 11:33 am |
| 26 Mar Thu | चैत्र शुद्ध ८ till 11:49 am | Ardra till 4:18 pm | 6:37 am 6:50 pm | 12:37 pm |
| 27 Mar Fri | चैत्र शुद्ध ९ till 10:07 am | Punarvasu till 3:23 pm | 6:36 am 6:51 pm | 1:41 pm |
| 28 Mar Sat | चैत्र शुद्ध १० till 8:46 am | Pushya till 2:49 pm | 6:36 am 6:51 pm | 2:43 pm |
| 29 Mar Sun | चैत्र शुद्ध ११ till 7:46 am | Ashlesha till 2:37 pm | 6:35 am 6:51 pm | 3:41 pm |
| 30 Mar Mon | चैत्र शुद्ध १२ till 7:10 am | Magha till 2:47 pm | 6:34 am 6:51 pm | 4:36 pm |
| 31 Mar Tue | चैत्र शुद्ध १३ till 6:56 am | Purva Phalguni till 3:20 pm | 6:33 am 6:52 pm | 5:29 pm |
Times are for Mumbai (IST). The tithi shown is the one current at sunrise. See how we calculate.