April 2026 Marathi Calendarमराठी दिनदर्शिका एप्रिल २०२६
Chaitra – Vaishakh (चैत्र – वैशाख) · Shaka 1948. Tap any date for its full panchang.
April 2026एप्रिल
Chaitra / Vaishakh · Mumbai
- 1१शु. १४
- 2२पौर्णिमाHanuman JayantiPournima
- 3३व. १Good Friday
- 4४व. २
- 5५व. ३Sankashti Chaturthi
- 6६व. ४
- 7७व. ५
- 8८व. ६
- 9९व. ७
- 10१०व. ८
- 11११व. ९
- 12१२व. १०
- 13१३व. ११Varuthini Ekadashi
- 14१४व. १२Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti
- 15१५व. १३
- 16१६व. १४
- 17१७अमावास्याAmavasya
- 18१८शु. १
- 19१९शु. २Akshaya Tritiya
- 20२०शु. ३Vinayaki Chaturthi
- 21२१शु. ५
- 22२२शु. ६
- 23२३शु. ७
- 24२४शु. ८
- 25२५शु. ९
- 26२६शु. १०
- 27२७शु. ११Mohini Ekadashi
- 28२८शु. १२
- 29२९शु. १३
- 30३०शु. १४
Sunday / public holidayFestivalVrat (Ekadashi, Sankashti)PournimaAmavasyaशु. = शुद्ध (शुक्ल), व. = वद्य (कृष्ण)
Festivals and vrats in April 2026सण आणि व्रते
- 2Apr ThuHanuman Jayanti हनुमान जयंतीChaitra Pournima
- 2Apr ThuPournima पौर्णिमाChaitra Pournima
- 3Apr FriGood Friday गुड फ्रायडेChaitra Vadya 1 · Maharashtra public holiday
- 5Apr SunSankashti Chaturthi संकष्टी चतुर्थीChaitra Vadya 3
- 13Apr MonVaruthini Ekadashi वरूथिनी एकादशीChaitra Vadya 11
- 14Apr TueDr. Babasaheb Ambedkar Jayanti डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीChaitra Vadya 12 · Maharashtra public holiday
- 17Apr FriAmavasya अमावास्याChaitra Amavasya
- 19Apr SunAkshaya Tritiya अक्षय्य तृतीयाVaishakh Shuddha 3
- 20Apr MonVinayaki Chaturthi विनायक चतुर्थीVaishakh Shuddha 3
- 27Apr MonMohini Ekadashi मोहिनी एकादशीVaishakh Shuddha 11
Daily panchang, April 2026दैनिक पंचांग
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / set | Moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr Wed | चैत्र शुद्ध १४ till 7:06 am | Uttara Phalguni till 4:16 pm | 6:32 am 6:52 pm | 6:21 pm |
| 2 Apr Thu | चैत्र पौर्णिमा till 7:41 am | Hasta till 5:38 pm | 6:31 am 6:52 pm | 7:12 pm |
| 3 Apr Fri | चैत्र वद्य १ till 8:42 am | Chitra till 7:24 pm | 6:31 am 6:52 pm | 8:03 pm |
| 4 Apr Sat | चैत्र वद्य २ till 10:09 am | Swati till 9:34 pm | 6:30 am 6:53 pm | 8:56 pm |
| 5 Apr Sun | चैत्र वद्य ३ till 12:00 pm | Vishakha till 12:07 am (6 Apr) | 6:29 am 6:53 pm | 9:50 pm |
| 6 Apr Mon | चैत्र वद्य ४ till 2:11 pm | Anuradha till 2:56 am (7 Apr) | 6:28 am 6:53 pm | 10:44 pm |
| 7 Apr Tue | चैत्र वद्य ५ till 4:34 pm | Jyeshtha till 5:53 am (8 Apr) | 6:27 am 6:53 pm | 11:37 pm |
| 8 Apr Wed | चैत्र वद्य ६ till 7:02 pm | Mula till 8:47 am (9 Apr) | 6:26 am 6:54 pm | No moonrise today |
| 9 Apr Thu | चैत्र वद्य ७ till 9:20 pm | Mula till 8:47 am | 6:26 am 6:54 pm | 12:28 am |
| 10 Apr Fri | चैत्र वद्य ८ till 11:15 pm | Purva Ashadha till 11:27 am | 6:25 am 6:54 pm | 1:17 am |
| 11 Apr Sat | चैत्र वद्य ९ till 12:38 am (12 Apr) | Uttara Ashadha till 1:39 pm | 6:24 am 6:54 pm | 2:02 am |
| 12 Apr Sun | चैत्र वद्य १० till 1:17 am (13 Apr) | Shravana till 3:13 pm | 6:23 am 6:55 pm | 2:43 am |
| 13 Apr Mon | चैत्र वद्य ११ till 1:09 am (14 Apr) | Dhanishta till 4:03 pm | 6:23 am 6:55 pm | 3:22 am |
| 14 Apr Tue | चैत्र वद्य १२ till 12:12 am (15 Apr) | Shatataraka till 4:05 pm | 6:22 am 6:55 pm | 3:59 am |
| 15 Apr Wed | चैत्र वद्य १३ till 10:31 pm | Purva Bhadrapada till 3:22 pm | 6:21 am 6:55 pm | 4:36 am |
| 16 Apr Thu | चैत्र वद्य १४ till 8:11 pm | Uttara Bhadrapada till 1:58 pm | 6:20 am 6:56 pm | 5:13 am |
| 17 Apr Fri | चैत्र अमावास्या till 5:21 pm | Revati till 12:01 pm | 6:19 am 6:56 pm | 5:53 am |
| 18 Apr Sat | वैशाख शुद्ध १ till 2:11 pm | Ashwini till 9:42 am | 6:19 am 6:56 pm | 6:36 am |
| 19 Apr Sun | वैशाख शुद्ध २ till 10:49 am | Bharani till 7:09 am | 6:18 am 6:57 pm | 7:26 am |
| 20 Apr Mon | वैशाख शुद्ध ३ till 7:27 am | Rohini till 2:07 am (21 Apr) | 6:17 am 6:57 pm | 8:21 am |
| 21 Apr Tue | वैशाख शुद्ध ५ till 1:20 am (22 Apr) | Mrigashira till 11:58 pm | 6:17 am 6:57 pm | 9:23 am |
| 22 Apr Wed | वैशाख शुद्ध ६ till 10:49 pm | Ardra till 10:12 pm | 6:16 am 6:57 pm | 10:28 am |
| 23 Apr Thu | वैशाख शुद्ध ७ till 8:49 pm | Punarvasu till 8:56 pm | 6:15 am 6:58 pm | 11:34 am |
| 24 Apr Fri | वैशाख शुद्ध ८ till 7:22 pm | Pushya till 8:13 pm | 6:15 am 6:58 pm | 12:37 pm |
| 25 Apr Sat | वैशाख शुद्ध ९ till 6:28 pm | Ashlesha till 8:04 pm | 6:14 am 6:58 pm | 1:36 pm |
| 26 Apr Sun | वैशाख शुद्ध १० till 6:07 pm | Magha till 8:26 pm | 6:13 am 6:59 pm | 2:32 pm |
| 27 Apr Mon | वैशाख शुद्ध ११ till 6:16 pm | Purva Phalguni till 9:18 pm | 6:13 am 6:59 pm | 3:25 pm |
| 28 Apr Tue | वैशाख शुद्ध १२ till 6:52 pm | Uttara Phalguni till 10:35 pm | 6:12 am 6:59 pm | 4:16 pm |
| 29 Apr Wed | वैशाख शुद्ध १३ till 7:52 pm | Hasta till 12:15 am (30 Apr) | 6:11 am 7:00 pm | 5:06 pm |
| 30 Apr Thu | वैशाख शुद्ध १४ till 9:12 pm | Chitra till 2:16 am (1 May) | 6:11 am 7:00 pm | 5:57 pm |
Times are for Mumbai (IST). The tithi shown is the one current at sunrise. See how we calculate.