Ekadashi Datesएकादशी
Ekadashi is the eleventh tithi of each half month, a day of fasting and Vitthal worship for Warkaris and Vishnu devotees.
Next Ekadashi · पुढील एकादशी
Indira Ekadashi इंदिरा
Tuesday, 6 October 2026
Ekadashi 2026एकादशी २०२६
| Date | Ekadashi | Tithi | Ekadashi tithi |
|---|---|---|---|
| 14 Jan Wed | Shattila षट्तिला | पौष वद्य ११ | 3:18 pm (13 Jan) to 5:53 pm (14 Jan) |
| 29 Jan Thu | Jaya जया | माघ शुद्ध ११ | 4:36 pm (28 Jan) to 1:55 pm (29 Jan) |
| 13 Feb Fri | Vijaya विजया | माघ वद्य ११ | 12:22 pm (12 Feb) to 2:26 pm (13 Feb) |
| 27 Feb Fri | Amalaki आमलकी | फाल्गुन शुद्ध ११ | 12:33 am (27 Feb) to 10:33 pm (27 Feb) |
| 15 Mar Sun | Papmochani पापमोचनी | फाल्गुन वद्य ११ | 8:11 am (14 Mar) to 9:16 am (15 Mar) |
| 29 Mar Sun | Kamada कामदा | चैत्र शुद्ध ११ | 8:46 am (28 Mar) to 7:46 am (29 Mar) |
| 13 Apr Mon | Varuthini वरूथिनी | चैत्र वद्य ११ | 1:17 am (13 Apr) to 1:09 am (14 Apr) |
| 27 Apr Mon | Mohini मोहिनी | वैशाख शुद्ध ११ | 6:07 pm (26 Apr) to 6:16 pm (27 Apr) |
| 13 May Wed | Apara अपरा | वैशाख वद्य ११ | 2:52 pm (12 May) to 1:30 pm (13 May) |
| 26 May Tue | Padmini पद्मिनी | अधिक ज्येष्ठ शुद्ध ११ | 5:11 am (26 May) to 6:22 am (27 May) |
| 11 Jun Thu | Parama परमा | अधिक ज्येष्ठ वद्य ११ | 12:58 am (11 Jun) to 10:36 pm (11 Jun) |
| 25 Jun Thu | Nirjala निर्जला | ज्येष्ठ शुद्ध ११ | 6:12 pm (24 Jun) to 8:09 pm (25 Jun) |
| 10 Jul Fri | Yogini योगिनी | ज्येष्ठ वद्य ११ | 8:16 am (10 Jul) to 5:23 am (11 Jul) |
| 25 Jul Sat | Devshayani (Ashadhi) देवशयनी (आषाढी) | आषाढ शुद्ध ११ | 9:13 am (24 Jul) to 11:34 am (25 Jul) |
| 9 Aug Sun | Kamika कामिका | आषाढ वद्य ११ | 1:59 pm (8 Aug) to 11:05 am (9 Aug) |
| 23 Aug Sun | Putrada (Shravan) पुत्रदा (श्रावण) | श्रावण शुद्ध ११ | 2:00 am (23 Aug) to 4:19 am (24 Aug) |
| 7 Sep Mon | Aja अजा | श्रावण वद्य ११ | 7:29 pm (6 Sep) to 5:04 pm (7 Sep) |
| 22 Sep Tue | Parivartini परिवर्तिनी | भाद्रपद शुद्ध ११ | 8:01 pm (21 Sep) to 9:43 pm (22 Sep) |
| 6 Oct Tue | Indira इंदिरा | भाद्रपद वद्य ११ | 2:07 am (6 Oct) to 12:34 am (7 Oct) |
| 22 Oct Thu | Pashankusha पाशांकुशा | आश्विन शुद्ध ११ | 2:12 pm (21 Oct) to 2:48 pm (22 Oct) |
| 5 Nov Thu | Rama रमा | आश्विन वद्य ११ | 11:03 am (4 Nov) to 10:35 am (5 Nov) |
| 20 Nov Fri | Prabodhini (Kartiki) प्रबोधिनी (कार्तिकी) | कार्तिक शुद्ध ११ | 7:16 am (20 Nov) to 6:31 am (21 Nov) |
| 4 Dec Fri | Utpatti उत्पत्ती | कार्तिक वद्य ११ | 11:03 pm (3 Dec) to 11:45 pm (4 Dec) |
| 20 Dec Sun | Mokshada मोक्षदा | मार्गशीर्ष शुद्ध ११ | 10:09 pm (19 Dec) to 8:14 pm (20 Dec) |
Ekadashi 2027एकादशी २०२७
| Date | Ekadashi | Tithi | Ekadashi tithi |
|---|---|---|---|
| 3 Jan Sun | Saphala सफला | मार्गशीर्ष वद्य ११ | 2:24 pm (2 Jan) to 4:08 pm (3 Jan) |
| 19 Jan Tue | Putrada (Paush) पुत्रदा (पौष) | पौष शुद्ध ११ | 10:27 am (18 Jan) to 7:49 am (19 Jan) |
| 2 Feb Tue | Shattila षट्तिला | पौष वद्य ११ | 8:41 am (1 Feb) to 11:10 am (2 Feb) |
| 17 Feb Wed | Jaya जया | माघ शुद्ध ११ | 8:19 pm (16 Feb) to 5:32 pm (17 Feb) |
| 3 Mar Wed | Vijaya विजया | माघ वद्य ११ | 4:44 am (3 Mar) to 7:24 am (4 Mar) |
| 18 Mar Thu | Amalaki आमलकी | फाल्गुन शुद्ध ११ | 4:21 am (18 Mar) to 1:51 am (19 Mar) |
| 2 Apr Fri | Papmochani पापमोचनी | फाल्गुन वद्य ११ | 12:45 am (2 Apr) to 2:52 am (3 Apr) |
| 17 Apr Sat | Kamada कामदा | चैत्र शुद्ध ११ | 11:22 am (16 Apr) to 9:28 am (17 Apr) |
| 2 May Sun | Varuthini वरूथिनी | चैत्र वद्य ११ | 6:54 pm (1 May) to 7:52 pm (2 May) |
| 16 May Sun | Mohini मोहिनी | वैशाख शुद्ध ११ | 6:17 pm (15 May) to 5:13 pm (16 May) |
| 1 Jun Tue | Apara अपरा | वैशाख वद्य ११ | 10:02 am (31 May) to 9:40 am (1 Jun) |
| 14 Jun Mon | Nirjala निर्जला | ज्येष्ठ शुद्ध ११ | 2:12 am (14 Jun) to 2:08 am (15 Jun) |
| 30 Jun Wed | Yogini योगिनी | ज्येष्ठ वद्य ११ | 10:04 pm (29 Jun) to 8:31 pm (30 Jun) |
| 14 Jul Wed | Devshayani (Ashadhi) देवशयनी (आषाढी) | आषाढ शुद्ध ११ | 12:09 pm (13 Jul) to 1:10 pm (14 Jul) |
| 29 Jul Thu | Kamika कामिका | आषाढ वद्य ११ | 7:34 am (29 Jul) to 5:13 am (30 Jul) |
| 12 Aug Thu | Putrada (Shravan) पुत्रदा (श्रावण) | श्रावण शुद्ध ११ | 12:59 am (12 Aug) to 3:00 am (13 Aug) |
| 28 Aug Sat | Aja अजा | श्रावण वद्य ११ | 3:25 pm (27 Aug) to 12:42 pm (28 Aug) |
| 11 Sep Sat | Parivartini परिवर्तिनी | भाद्रपद शुद्ध ११ | 5:00 pm (10 Sep) to 7:36 pm (11 Sep) |
| 26 Sep Sun | Indira इंदिरा | भाद्रपद वद्य ११ | 10:31 pm (25 Sep) to 7:49 pm (26 Sep) |
| 11 Oct Mon | Pashankusha पाशांकुशा | आश्विन शुद्ध ११ | 11:41 am (10 Oct) to 2:08 pm (11 Oct) |
| 25 Oct Mon | Rama रमा | आश्विन वद्य ११ | 5:40 am (25 Oct) to 3:22 am (26 Oct) |
| 10 Nov Wed | Prabodhini (Kartiki) प्रबोधिनी (कार्तिकी) | कार्तिक शुद्ध ११ | 7:34 am (9 Nov) to 9:11 am (10 Nov) |
| 24 Nov Wed | Utpatti उत्पत्ती | कार्तिक वद्य ११ | 1:45 pm (23 Nov) to 12:11 pm (24 Nov) |
| 9 Dec Thu | Mokshada मोक्षदा | मार्गशीर्ष शुद्ध ११ | 2:59 am (9 Dec) to 3:20 am (10 Dec) |
| 23 Dec Thu | Saphala सफला | मार्गशीर्ष वद्य ११ | 11:41 pm (22 Dec) to 11:12 pm (23 Dec) |
Questionsप्रश्नोत्तरे
When do I break the Ekadashi fast?
The fast is broken on Dwadashi, the next day, after sunrise (parana). Many families wait until the first quarter of Dwadashi, called Hari Vasar, has passed.
Why do some calendars show Ekadashi a day later?
Smarta and Vaishnava (Bhagavat) traditions use different rules when Dashami touches the Ekadashi day. We list the Smarta date, the day on which Ekadashi is current at sunrise, as most Marathi calendars do.
Which are the big Ekadashis in Maharashtra?
Ashadhi (Devshayani) and Kartiki (Prabodhini) Ekadashi, when the Pandharpur wari is held.