January 2027 Marathi Calendarमराठी दिनदर्शिका जानेवारी २०२७
Margashirsha – Paush (मार्गशीर्ष – पौष) · Shaka 1948. Tap any date for its full panchang.
January 2027जानेवारी
Margashirsha / Paush · Mumbai
- 1१व. ९
- 2२व. १०
- 3३व. ११Saphala Ekadashi
- 4४व. १२
- 5५व. १३
- 6६व. १४
- 7७अमावास्याAmavasya
- 8८शु. १
- 9९शु. २
- 10१०शु. ३
- 11११शु. ३Vinayaki Chaturthi
- 12१२शु. ४
- 13१३शु. ५Bhogi
- 14१४शु. ६Makar Sankranti
- 15१५शु. ७Kinkrant
- 16१६शु. ८
- 17१७शु. ९
- 18१८शु. १०
- 19१९शु. ११Putrada Ekadashi
- 20२०शु. १३
- 21२१शु. १४
- 22२२पौर्णिमाPournima
- 23२३व. १
- 24२४व. २
- 25२५व. ३Sankashti Chaturthi
- 26२६व. ५Republic Day
- 27२७व. ६
- 28२८व. ७
- 29२९व. ८
- 30३०व. ९
- 31३१व. १०
Sunday / public holidayFestivalVrat (Ekadashi, Sankashti)PournimaAmavasyaशु. = शुद्ध (शुक्ल), व. = वद्य (कृष्ण)
Festivals and vrats in January 2027सण आणि व्रते
- 3Jan SunSaphala Ekadashi सफला एकादशीMargashirsha Vadya 11
- 7Jan ThuAmavasya अमावास्याMargashirsha Amavasya
- 11Jan MonVinayaki Chaturthi विनायक चतुर्थीPaush Shuddha 3
- 13Jan WedBhogi भोगीPaush Shuddha 5
- 14Jan ThuMakar Sankranti मकर संक्रांतPaush Shuddha 6
- 15Jan FriKinkrant किंक्रांतPaush Shuddha 7
- 19Jan TuePutrada Ekadashi पुत्रदा एकादशीPaush Shuddha 11
- 22Jan FriPournima पौर्णिमाPaush Pournima
- 25Jan MonSankashti Chaturthi संकष्टी चतुर्थीPaush Vadya 3
- 26Jan TueRepublic Day प्रजासत्ताक दिनPaush Vadya 5 · Maharashtra public holiday
Daily panchang, January 2027दैनिक पंचांग
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / set | Moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan Fri | मार्गशीर्ष वद्य ९ till 1:10 pm | Chitra till 5:28 pm | 7:11 am 6:12 pm | 1:32 am |
| 2 Jan Sat | मार्गशीर्ष वद्य १० till 2:24 pm | Swati till 7:18 pm | 7:11 am 6:12 pm | 2:25 am |
| 3 Jan Sun | मार्गशीर्ष वद्य ११ till 4:08 pm | Vishakha till 9:36 pm | 7:12 am 6:13 pm | 3:19 am |
| 4 Jan Mon | मार्गशीर्ष वद्य १२ till 6:16 pm | Anuradha till 12:14 am (5 Jan) | 7:12 am 6:13 pm | 4:13 am |
| 5 Jan Tue | मार्गशीर्ष वद्य १३ till 8:39 pm | Jyeshtha till 3:06 am (6 Jan) | 7:12 am 6:14 pm | 5:07 am |
| 6 Jan Wed | मार्गशीर्ष वद्य १४ till 11:14 pm | Mula till 6:07 am (7 Jan) | 7:13 am 6:15 pm | 5:59 am |
| 7 Jan Thu | मार्गशीर्ष अमावास्या till 1:54 am (8 Jan) | Purva Ashadha till 9:12 am (8 Jan) | 7:13 am 6:15 pm | 6:48 am |
| 8 Jan Fri | पौष शुद्ध १ till 4:33 am (9 Jan) | Purva Ashadha till 9:12 am | 7:13 am 6:16 pm | 7:34 am |
| 9 Jan Sat | पौष शुद्ध २ till 7:07 am (10 Jan) | Uttara Ashadha till 12:15 pm | 7:13 am 6:17 pm | 8:15 am |
| 10 Jan Sun | पौष शुद्ध ३ till 9:28 am (11 Jan) | Shravana till 3:11 pm | 7:14 am 6:17 pm | 8:53 am |
| 11 Jan Mon | पौष शुद्ध ३ till 9:28 am | Dhanishta till 5:52 pm | 7:14 am 6:18 pm | 9:29 am |
| 12 Jan Tue | पौष शुद्ध ४ till 11:29 am | Shatataraka till 8:13 pm | 7:14 am 6:19 pm | 10:02 am |
| 13 Jan Wed | पौष शुद्ध ५ till 1:02 pm | Purva Bhadrapada till 10:03 pm | 7:14 am 6:19 pm | 10:35 am |
| 14 Jan Thu | पौष शुद्ध ६ till 1:58 pm | Uttara Bhadrapada till 11:18 pm | 7:14 am 6:20 pm | 11:08 am |
| 15 Jan Fri | पौष शुद्ध ७ till 2:13 pm | Revati till 11:50 pm | 7:14 am 6:20 pm | 11:43 am |
| 16 Jan Sat | पौष शुद्ध ८ till 1:43 pm | Ashwini till 11:38 pm | 7:14 am 6:21 pm | 12:22 pm |
| 17 Jan Sun | पौष शुद्ध ९ till 12:27 pm | Bharani till 10:41 pm | 7:14 am 6:22 pm | 1:06 pm |
| 18 Jan Mon | पौष शुद्ध १० till 10:27 am | Krittika till 9:04 pm | 7:14 am 6:22 pm | 1:57 pm |
| 19 Jan Tue | पौष शुद्ध ११ till 7:49 am | Rohini till 6:53 pm | 7:14 am 6:23 pm | 2:56 pm |
| 20 Jan Wed | पौष शुद्ध १३ till 1:11 am (21 Jan) | Mrigashira till 4:16 pm | 7:14 am 6:24 pm | 4:02 pm |
| 21 Jan Thu | पौष शुद्ध १४ till 9:30 pm | Ardra till 1:23 pm | 7:14 am 6:24 pm | 5:13 pm |
| 22 Jan Fri | पौष पौर्णिमा till 5:47 pm | Punarvasu till 10:24 am | 7:14 am 6:25 pm | 6:23 pm |
| 23 Jan Sat | पौष वद्य १ till 2:12 pm | Pushya till 7:30 am | 7:14 am 6:26 pm | 7:30 pm |
| 24 Jan Sun | पौष वद्य २ till 10:57 am | Magha till 2:40 am (25 Jan) | 7:14 am 6:26 pm | 8:33 pm |
| 25 Jan Mon | पौष वद्य ३ till 8:10 am | Purva Phalguni till 1:02 am (26 Jan) | 7:14 am 6:27 pm | 9:32 pm |
| 26 Jan Tue | पौष वद्य ५ till 4:33 am (27 Jan) | Uttara Phalguni till 12:06 am (27 Jan) | 7:14 am 6:27 pm | 10:28 pm |
| 27 Jan Wed | पौष वद्य ६ till 3:54 am (28 Jan) | Hasta till 11:55 pm | 7:13 am 6:28 pm | 11:23 pm |
| 28 Jan Thu | पौष वद्य ७ till 4:03 am (29 Jan) | Chitra till 12:32 am (29 Jan) | 7:13 am 6:29 pm | No moonrise today |
| 29 Jan Fri | पौष वद्य ८ till 4:58 am (30 Jan) | Swati till 1:53 am (30 Jan) | 7:13 am 6:29 pm | 12:18 am |
| 30 Jan Sat | पौष वद्य ९ till 6:34 am (31 Jan) | Vishakha till 3:54 am (31 Jan) | 7:13 am 6:30 pm | 1:13 am |
| 31 Jan Sun | पौष वद्य १० till 8:41 am (1 Feb) | Anuradha till 6:27 am (1 Feb) | 7:13 am 6:30 pm | 2:07 am |
Times are for Mumbai (IST). The tithi shown is the one current at sunrise. See how we calculate.