January 2026 Marathi Calendarमराठी दिनदर्शिका जानेवारी २०२६
Paush – Magh (पौष – माघ) · Shaka 1947. Tap any date for its full panchang.
January 2026जानेवारी
Paush / Magh · Mumbai
- 1१शु. १३
- 2२शु. १४
- 3३पौर्णिमाPournima
- 4४व. १
- 5५व. २
- 6६व. ३Angaraki Sankashti Chaturthi
- 7७व. ५
- 8८व. ६
- 9९व. ७
- 10१०व. ७
- 11११व. ८
- 12१२व. ९
- 13१३व. १०Bhogi
- 14१४व. ११Makar SankrantiShattila Ekadashi
- 15१५व. १२Kinkrant
- 16१६व. १३
- 17१७व. १४
- 18१८अमावास्याAmavasya
- 19१९शु. १
- 20२०शु. २
- 21२१शु. ३
- 22२२शु. ४Ganesh Jayanti (Maghi)
- 23२३शु. ५Vasant Panchami
- 24२४शु. ६
- 25२५शु. ७Ratha Saptami
- 26२६शु. ८Republic Day
- 27२७शु. ९
- 28२८शु. १०
- 29२९शु. ११Jaya Ekadashi
- 30३०शु. १२
- 31३१शु. १३
Sunday / public holidayFestivalVrat (Ekadashi, Sankashti)PournimaAmavasyaशु. = शुद्ध (शुक्ल), व. = वद्य (कृष्ण)
Festivals and vrats in January 2026सण आणि व्रते
- 3Jan SatPournima पौर्णिमाPaush Pournima
- 6Jan TueAngaraki Sankashti Chaturthi अंगारकी संकष्टी चतुर्थीPaush Vadya 3
- 13Jan TueBhogi भोगीPaush Vadya 10
- 14Jan WedMakar Sankranti मकर संक्रांतPaush Vadya 11
- 14Jan WedShattila Ekadashi षट्तिला एकादशीPaush Vadya 11
- 15Jan ThuKinkrant किंक्रांतPaush Vadya 12
- 18Jan SunAmavasya अमावास्याPaush Amavasya
- 22Jan ThuGanesh Jayanti (Maghi) गणेश जयंतीMagh Shuddha 4
- 23Jan FriVasant Panchami वसंत पंचमीMagh Shuddha 5
- 25Jan SunRatha Saptami रथसप्तमीMagh Shuddha 7
- 26Jan MonRepublic Day प्रजासत्ताक दिनMagh Shuddha 8 · Maharashtra public holiday
- 29Jan ThuJaya Ekadashi जया एकादशीMagh Shuddha 11
Daily panchang, January 2026दैनिक पंचांग
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / set | Moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan Thu | पौष शुद्ध १३ till 10:22 pm | Rohini till 10:47 pm | 7:11 am 6:12 pm | 3:58 pm |
| 2 Jan Fri | पौष शुद्ध १४ till 6:53 pm | Mrigashira till 8:03 pm | 7:12 am 6:12 pm | 5:03 pm |
| 3 Jan Sat | पौष पौर्णिमा till 3:32 pm | Ardra till 5:27 pm | 7:12 am 6:13 pm | 6:12 pm |
| 4 Jan Sun | पौष वद्य १ till 12:30 pm | Punarvasu till 3:10 pm | 7:12 am 6:14 pm | 7:20 pm |
| 5 Jan Mon | पौष वद्य २ till 9:56 am | Pushya till 1:24 pm | 7:12 am 6:14 pm | 8:24 pm |
| 6 Jan Tue | पौष वद्य ३ till 8:02 am | Ashlesha till 12:17 pm | 7:13 am 6:15 pm | 9:23 pm |
| 7 Jan Wed | पौष वद्य ५ till 6:34 am (8 Jan) | Magha till 11:55 am | 7:13 am 6:15 pm | 10:19 pm |
| 8 Jan Thu | पौष वद्य ६ till 7:05 am (9 Jan) | Purva Phalguni till 12:23 pm | 7:13 am 6:16 pm | 11:11 pm |
| 9 Jan Fri | पौष वद्य ७ till 8:24 am (10 Jan) | Uttara Phalguni till 1:40 pm | 7:13 am 6:17 pm | No moonrise today |
| 10 Jan Sat | पौष वद्य ७ till 8:24 am | Hasta till 3:39 pm | 7:14 am 6:17 pm | 12:01 am |
| 11 Jan Sun | पौष वद्य ८ till 10:20 am | Chitra till 6:11 pm | 7:14 am 6:18 pm | 12:51 am |
| 12 Jan Mon | पौष वद्य ९ till 12:43 pm | Swati till 9:04 pm | 7:14 am 6:19 pm | 1:41 am |
| 13 Jan Tue | पौष वद्य १० till 3:18 pm | Vishakha till 12:05 am (14 Jan) | 7:14 am 6:19 pm | 2:32 am |
| 14 Jan Wed | पौष वद्य ११ till 5:53 pm | Anuradha till 3:03 am (15 Jan) | 7:14 am 6:20 pm | 3:25 am |
| 15 Jan Thu | पौष वद्य १२ till 8:16 pm | Jyeshtha till 5:47 am (16 Jan) | 7:14 am 6:21 pm | 4:19 am |
| 16 Jan Fri | पौष वद्य १३ till 10:22 pm | Mula till 8:11 am (17 Jan) | 7:14 am 6:21 pm | 5:12 am |
| 17 Jan Sat | पौष वद्य १४ till 12:04 am (18 Jan) | Mula till 8:11 am | 7:14 am 6:22 pm | 6:04 am |
| 18 Jan Sun | पौष अमावास्या till 1:21 am (19 Jan) | Purva Ashadha till 10:13 am | 7:14 am 6:23 pm | 6:53 am |
| 19 Jan Mon | माघ शुद्ध १ till 2:14 am (20 Jan) | Uttara Ashadha till 11:51 am | 7:14 am 6:23 pm | 7:38 am |
| 20 Jan Tue | माघ शुद्ध २ till 2:42 am (21 Jan) | Shravana till 1:06 pm | 7:14 am 6:24 pm | 8:19 am |
| 21 Jan Wed | माघ शुद्ध ३ till 2:47 am (22 Jan) | Dhanishta till 1:57 pm | 7:14 am 6:24 pm | 8:58 am |
| 22 Jan Thu | माघ शुद्ध ४ till 2:28 am (23 Jan) | Shatataraka till 2:26 pm | 7:14 am 6:25 pm | 9:34 am |
| 23 Jan Fri | माघ शुद्ध ५ till 1:46 am (24 Jan) | Purva Bhadrapada till 2:32 pm | 7:14 am 6:26 pm | 10:09 am |
| 24 Jan Sat | माघ शुद्ध ६ till 12:40 am (25 Jan) | Uttara Bhadrapada till 2:15 pm | 7:14 am 6:26 pm | 10:45 am |
| 25 Jan Sun | माघ शुद्ध ७ till 11:10 pm | Revati till 1:35 pm | 7:14 am 6:27 pm | 11:23 am |
| 26 Jan Mon | माघ शुद्ध ८ till 9:18 pm | Ashwini till 12:32 pm | 7:14 am 6:27 pm | 12:04 pm |
| 27 Jan Tue | माघ शुद्ध ९ till 7:05 pm | Bharani till 11:08 am | 7:13 am 6:28 pm | 12:51 pm |
| 28 Jan Wed | माघ शुद्ध १० till 4:36 pm | Krittika till 9:26 am | 7:13 am 6:29 pm | 1:44 pm |
| 29 Jan Thu | माघ शुद्ध ११ till 1:55 pm | Rohini till 7:31 am | 7:13 am 6:29 pm | 2:45 pm |
| 30 Jan Fri | माघ शुद्ध १२ till 11:09 am | Ardra till 3:26 am (31 Jan) | 7:13 am 6:30 pm | 3:50 pm |
| 31 Jan Sat | माघ शुद्ध १३ till 8:25 am | Punarvasu till 1:33 am (1 Feb) | 7:13 am 6:30 pm | 4:58 pm |
Times are for Mumbai (IST). The tithi shown is the one current at sunrise. See how we calculate.