Griha Pravesh Muhuratगृहप्रवेश मुहूर्त
These are panchang-shuddha days, found by screening every day of the year against the classical rules listed below. They are a starting point for your planning, not a final muhurat. A priest will also match the horoscopes, choose the lagna (time of day) and consider family custom.
Griha Pravesh (house warming) dates 2026गृहप्रवेश मुहूर्त २०२६
| Month | Dates |
|---|---|
| February | 20 Fri26 Thu |
| March | 4 Wed |
| April | 15 Wed20 Mon |
| May | 7 Thu14 Thu |
| June | 26 Fri27 Sat |
| July | 1 Wed |
| November | 21 Sat25 Wed26 Thu |
| December | 3 Thu4 Fri5 Sat12 Sat |
Show nakshatra and tithi for each date
| Date | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|
| 20 Feb Fri | फाल्गुन शुद्ध ३ | Uttara Bhadrapada till 8:06 pm |
| 26 Feb Thu | फाल्गुन शुद्ध १० | Mrigashira till 12:10 pm |
| 4 Mar Wed | फाल्गुन वद्य १ | Uttara Phalguni from 7:38 am |
| 15 Apr Wed | चैत्र वद्य १३ | Uttara Bhadrapada from 3:22 pm |
| 20 Apr Mon | वैशाख शुद्ध ३ | Rohini till 2:07 am (21 Apr) |
| 7 May Thu | वैशाख वद्य ५ | Uttara Ashadha from 6:45 pm |
| 14 May Thu | वैशाख वद्य १२ | Revati till 10:33 pm |
| 26 Jun Fri | ज्येष्ठ शुद्ध १२ | Anuradha from 7:15 pm |
| 27 Jun Sat | ज्येष्ठ शुद्ध १३ | Anuradha till 10:10 pm |
| 1 Jul Wed | ज्येष्ठ वद्य १ | Uttara Ashadha from 6:50 am |
| 21 Nov Sat | कार्तिक शुद्ध १२ | Uttara Bhadrapada till 6:50 am |
| 25 Nov Wed | कार्तिक वद्य १ | Rohini till 8:35 pm |
| 26 Nov Thu | कार्तिक वद्य २ | Mrigashira till 5:46 pm |
| 3 Dec Thu | कार्तिक वद्य १० | Uttara Phalguni till 9:23 am |
| 4 Dec Fri | कार्तिक वद्य ११ | Chitra from 10:22 am |
| 5 Dec Sat | कार्तिक वद्य १२ | Chitra till 11:48 am |
| 12 Dec Sat | मार्गशीर्ष शुद्ध ३ | Uttara Ashadha till 6:11 am (13 Dec) |
Griha Pravesh (house warming) dates 2027गृहप्रवेश मुहूर्त २०२७
| Month | Dates |
|---|---|
| January | 15 Fri20 Wed |
| February | 11 Thu22 Mon25 Thu |
| March | 4 Thu6 Sat10 Wed11 Thu15 Mon |
| April | 28 Wed |
| May | 17 Mon21 Fri |
| June | 14 Mon21 Mon |
| November | 12 Fri25 Thu |
| December | 9 Thu |
Show nakshatra and tithi for each date
| Date | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|
| 15 Jan Fri | पौष शुद्ध ७ | Revati till 11:50 pm |
| 20 Jan Wed | पौष शुद्ध १३ | Mrigashira till 4:16 pm |
| 11 Feb Thu | माघ शुद्ध ५ | Revati till 5:41 am (12 Feb) |
| 22 Feb Mon | माघ वद्य २ | Uttara Phalguni from 11:54 am |
| 25 Feb Thu | माघ वद्य ५ | Chitra till 9:32 am |
| 4 Mar Thu | माघ वद्य ११ | Uttara Ashadha till 1:34 am (5 Mar) |
| 6 Mar Sat | माघ वद्य १३ | Dhanishta till 6:41 am (7 Mar) |
| 10 Mar Wed | फाल्गुन शुद्ध २ | Uttara Bhadrapada till 10:51 am |
| 11 Mar Thu | फाल्गुन शुद्ध ३ | Revati till 11:19 am |
| 15 Mar Mon | फाल्गुन शुद्ध ७ | Rohini till 9:25 am |
| 28 Apr Wed | चैत्र वद्य ७ | Uttara Ashadha till 5:29 pm |
| 17 May Mon | वैशाख शुद्ध १२ | Chitra from 11:28 am |
| 21 May Fri | वैशाख वद्य १ | Anuradha till 2:50 pm |
| 14 Jun Mon | ज्येष्ठ शुद्ध ११ | Chitra till 5:27 pm |
| 21 Jun Mon | ज्येष्ठ वद्य २ | Uttara Ashadha till 8:07 am (22 Jun) |
| 12 Nov Fri | कार्तिक शुद्ध १३ | Revati till 7:54 am |
| 25 Nov Thu | कार्तिक वद्य १२ | Chitra till 6:16 pm |
| 9 Dec Thu | मार्गशीर्ष शुद्ध ११ | Revati till 5:26 pm |
Rules usedनियम
Not in an adhik month, in Chaturmas, or while the Sun is in Dhanu or Meen; Guru and Shukra not combust; nakshatra Rohini, Mrigashira, Uttara Phalguni, Chitra, Anuradha, Uttara Ashadha, Dhanishta, Shatataraka, Uttara Bhadrapada or Revati; the tithi is Shuddha 2, 3, 5, 7, 10 to 13 or Pournima, or Vadya 1 to 3, 5, 7 or 10 to 13; no inauspicious yoga or Bhadra at sunrise; not a Sunday or Tuesday.
The nakshatra must be current at sunrise or begin before sunset; its time is shown against each date.
Sade-teen muhurta (Gudi Padwa, Akshaya Tritiya, Dasara and Diwali Padwa) are auspicious for the whole day and are commonly used even when a day is not listed here.