October 2027 Marathi Calendarमराठी दिनदर्शिका ऑक्टोबर २०२७
Ashwin – Kartik (आश्विन – कार्तिक) · Shaka 1949. Tap any date for its full panchang.
October 2027ऑक्टोबर
Ashwin / Kartik · Mumbai
- 1१शु. २
- 2२शु. ३Mahatma Gandhi Jayanti
- 3३शु. ४Vinayaki Chaturthi
- 4४शु. ५
- 5५शु. ६
- 6६शु. ७
- 7७शु. ८
- 8८शु. ९
- 9९शु. ९Dasara
- 10१०शु. १०
- 11११शु. ११Pashankusha Ekadashi
- 12१२शु. १२
- 13१३शु. १३
- 14१४शु. १४Kojagiri Pournima
- 15१५पौर्णिमाPournima
- 16१६व. १
- 17१७व. २
- 18१८व. ३Sankashti Chaturthi
- 19१९व. ४
- 20२०व. ५
- 21२१व. ६
- 22२२व. ७
- 23२३व. ८
- 24२४व. ९
- 25२५व. ११Rama Ekadashi
- 26२६व. १२Vasubaras
- 27२७व. १३Dhanteras
- 28२८व. १४Narak Chaturdashi
- 29२९अमावास्याLakshmi Pujan
- 30३०शु. १Diwali Padwa (Balipratipada)
- 31३१शु. २Bhaubeej
Sunday / public holidayFestivalVrat (Ekadashi, Sankashti)PournimaAmavasyaशु. = शुद्ध (शुक्ल), व. = वद्य (कृष्ण)
Festivals and vrats in October 2027सण आणि व्रते
- 2Oct SatMahatma Gandhi Jayanti महात्मा गांधी जयंतीAshwin Shuddha 3 · Maharashtra public holiday
- 3Oct SunVinayaki Chaturthi विनायक चतुर्थीAshwin Shuddha 4
- 9Oct SatDasara दसराAshwin Shuddha 10 · Maharashtra public holiday
- 11Oct MonPashankusha Ekadashi पाशांकुशा एकादशीAshwin Shuddha 11
- 14Oct ThuKojagiri Pournima कोजागरी पौर्णिमाAshwin Pournima
- 15Oct FriPournima पौर्णिमाAshwin Pournima
- 18Oct MonSankashti Chaturthi संकष्टी चतुर्थीAshwin Vadya 3
- 25Oct MonRama Ekadashi रमा एकादशीAshwin Vadya 11
- 26Oct TueVasubaras वसुबारसAshwin Vadya 12
- 27Oct WedDhanteras धनत्रयोदशीAshwin Vadya 13
- 28Oct ThuNarak Chaturdashi नरक चतुर्दशीAshwin Vadya 14
- 29Oct FriLakshmi Pujan लक्ष्मीपूजनAshwin Amavasya · Maharashtra public holiday
- 30Oct SatDiwali Padwa (Balipratipada) दिवाळी पाडवाKartik Shuddha 1 · Maharashtra public holiday
- 31Oct SunBhaubeej भाऊबीजKartik Shuddha 2
Daily panchang, October 2027दैनिक पंचांग
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / set | Moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oct Fri | आश्विन शुद्ध २ till 3:33 am (2 Oct) | Chitra till 12:48 am (2 Oct) | 6:29 am 6:27 pm | 7:27 am |
| 2 Oct Sat | आश्विन शुद्ध ३ till 2:08 am (3 Oct) | Swati till 12:02 am (3 Oct) | 6:29 am 6:26 pm | 8:27 am |
| 3 Oct Sun | आश्विन शुद्ध ४ till 1:28 am (4 Oct) | Vishakha till 11:59 pm | 6:29 am 6:25 pm | 9:27 am |
| 4 Oct Mon | आश्विन शुद्ध ५ till 1:36 am (5 Oct) | Anuradha till 12:43 am (5 Oct) | 6:29 am 6:24 pm | 10:27 am |
| 5 Oct Tue | आश्विन शुद्ध ६ till 2:33 am (6 Oct) | Jyeshtha till 2:14 am (6 Oct) | 6:29 am 6:23 pm | 11:24 am |
| 6 Oct Wed | आश्विन शुद्ध ७ till 4:13 am (7 Oct) | Mula till 4:27 am (7 Oct) | 6:30 am 6:23 pm | 12:17 pm |
| 7 Oct Thu | आश्विन शुद्ध ८ till 6:27 am (8 Oct) | Purva Ashadha till 7:13 am (8 Oct) | 6:30 am 6:22 pm | 1:06 pm |
| 8 Oct Fri | आश्विन शुद्ध ९ till 9:02 am (9 Oct) | Purva Ashadha till 7:13 am | 6:30 am 6:21 pm | 1:50 pm |
| 9 Oct Sat | आश्विन शुद्ध ९ till 9:02 am | Uttara Ashadha till 10:17 am | 6:30 am 6:20 pm | 2:30 pm |
| 10 Oct Sun | आश्विन शुद्ध १० till 11:41 am | Shravana till 1:24 pm | 6:31 am 6:19 pm | 3:06 pm |
| 11 Oct Mon | आश्विन शुद्ध ११ till 2:08 pm | Dhanishta till 4:20 pm | 6:31 am 6:19 pm | 3:40 pm |
| 12 Oct Tue | आश्विन शुद्ध १२ till 4:14 pm | Shatataraka till 6:54 pm | 6:31 am 6:18 pm | 4:14 pm |
| 13 Oct Wed | आश्विन शुद्ध १३ till 5:48 pm | Purva Bhadrapada till 8:58 pm | 6:31 am 6:17 pm | 4:46 pm |
| 14 Oct Thu | आश्विन शुद्ध १४ till 6:49 pm | Uttara Bhadrapada till 10:29 pm | 6:32 am 6:16 pm | 5:20 pm |
| 15 Oct Fri | आश्विन पौर्णिमा till 7:16 pm | Revati till 11:28 pm | 6:32 am 6:15 pm | 5:57 pm |
| 16 Oct Sat | आश्विन वद्य १ till 7:13 pm | Ashwini till 11:58 pm | 6:32 am 6:15 pm | 6:36 pm |
| 17 Oct Sun | आश्विन वद्य २ till 6:43 pm | Bharani till 12:03 am (18 Oct) | 6:33 am 6:14 pm | 7:20 pm |
| 18 Oct Mon | आश्विन वद्य ३ till 5:51 pm | Krittika till 11:47 pm | 6:33 am 6:13 pm | 8:10 pm |
| 19 Oct Tue | आश्विन वद्य ४ till 4:42 pm | Rohini till 11:15 pm | 6:33 am 6:13 pm | 9:06 pm |
| 20 Oct Wed | आश्विन वद्य ५ till 3:18 pm | Mrigashira till 10:29 pm | 6:34 am 6:12 pm | 10:06 pm |
| 21 Oct Thu | आश्विन वद्य ६ till 1:42 pm | Ardra till 9:32 pm | 6:34 am 6:11 pm | 11:10 pm |
| 22 Oct Fri | आश्विन वद्य ७ till 11:56 am | Punarvasu till 8:24 pm | 6:34 am 6:11 pm | No moonrise today |
| 23 Oct Sat | आश्विन वद्य ८ till 9:59 am | Pushya till 7:06 pm | 6:35 am 6:10 pm | 12:13 am |
| 24 Oct Sun | आश्विन वद्य ९ till 7:53 am | Ashlesha till 5:41 pm | 6:35 am 6:09 pm | 1:15 am |
| 25 Oct Mon | आश्विन वद्य ११ till 3:22 am (26 Oct) | Magha till 4:08 pm | 6:35 am 6:09 pm | 2:16 am |
| 26 Oct Tue | आश्विन वद्य १२ till 1:03 am (27 Oct) | Purva Phalguni till 2:33 pm | 6:36 am 6:08 pm | 3:15 am |
| 27 Oct Wed | आश्विन वद्य १३ till 10:50 pm | Uttara Phalguni till 1:00 pm | 6:36 am 6:07 pm | 4:13 am |
| 28 Oct Thu | आश्विन वद्य १४ till 8:48 pm | Hasta till 11:35 am | 6:36 am 6:07 pm | 5:11 am |
| 29 Oct Fri | आश्विन अमावास्या till 7:06 pm | Chitra till 10:26 am | 6:37 am 6:06 pm | 6:11 am |
| 30 Oct Sat | कार्तिक शुद्ध १ till 5:52 pm | Swati till 9:42 am | 6:37 am 6:06 pm | 7:11 am |
| 31 Oct Sun | कार्तिक शुद्ध २ till 5:13 pm | Vishakha till 9:30 am | 6:38 am 6:05 pm | 8:11 am |
Times are for Mumbai (IST). The tithi shown is the one current at sunrise. See how we calculate.