May 2027 Marathi Calendarमराठी दिनदर्शिका मे २०२७
Chaitra – Vaishakh (चैत्र – वैशाख) · Shaka 1949. Tap any date for its full panchang.
May 2027मे
Chaitra / Vaishakh · Mumbai
- 1१व. १०Maharashtra Din
- 2२व. ११Varuthini Ekadashi
- 3३व. १२
- 4४व. १३
- 5५व. १४
- 6६अमावास्याAmavasya
- 7७शु. १
- 8८शु. २
- 9९शु. ३Akshaya TritiyaVinayaki Chaturthi
- 10१०शु. ४
- 11११शु. ६
- 12१२शु. ७
- 13१३शु. ८
- 14१४शु. ९
- 15१५शु. १०
- 16१६शु. ११Mohini Ekadashi
- 17१७शु. १२
- 18१८शु. १३Bakri Id (Id-uz-Zuha)
- 19१९शु. १४
- 20२०पौर्णिमाBuddha Pournima
- 21२१व. १
- 22२२व. २
- 23२३व. ३Sankashti Chaturthi
- 24२४व. ४
- 25२५व. ५
- 26२६व. ६
- 27२७व. ७
- 28२८व. ७
- 29२९व. ८
- 30३०व. ९
- 31३१व. १०
Sunday / public holidayFestivalVrat (Ekadashi, Sankashti)PournimaAmavasyaशु. = शुद्ध (शुक्ल), व. = वद्य (कृष्ण)
Festivals and vrats in May 2027सण आणि व्रते
- 1May SatMaharashtra Din महाराष्ट्र दिनChaitra Vadya 10 · Maharashtra public holiday
- 2May SunVaruthini Ekadashi वरूथिनी एकादशीChaitra Vadya 11
- 6May ThuAmavasya अमावास्याChaitra Amavasya
- 9May SunAkshaya Tritiya अक्षय्य तृतीयाVaishakh Shuddha 3
- 9May SunVinayaki Chaturthi विनायक चतुर्थीVaishakh Shuddha 3
- 16May SunMohini Ekadashi मोहिनी एकादशीVaishakh Shuddha 11
- 18May TueBakri Id (Id-uz-Zuha) बकरी ईदVaishakh Shuddha 13 · Maharashtra public holiday
- 20May ThuBuddha Pournima बुद्ध पौर्णिमाVaishakh Pournima · Maharashtra public holiday
- 23May SunSankashti Chaturthi संकष्टी चतुर्थीVaishakh Vadya 3
Daily panchang, May 2027दैनिक पंचांग
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / set | Moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 1 May Sat | चैत्र वद्य १० till 6:54 pm | Shatataraka till 1:15 am (2 May) | 6:10 am 7:00 pm | 2:33 am |
| 2 May Sun | चैत्र वद्य ११ till 7:52 pm | Purva Bhadrapada till 2:39 am (3 May) | 6:10 am 7:01 pm | 3:07 am |
| 3 May Mon | चैत्र वद्य १२ till 8:04 pm | Uttara Bhadrapada till 3:18 am (4 May) | 6:09 am 7:01 pm | 3:41 am |
| 4 May Tue | चैत्र वद्य १३ till 7:31 pm | Revati till 3:14 am (5 May) | 6:09 am 7:01 pm | 4:16 am |
| 5 May Wed | चैत्र वद्य १४ till 6:17 pm | Ashwini till 2:31 am (6 May) | 6:08 am 7:02 pm | 4:54 am |
| 6 May Thu | चैत्र अमावास्या till 4:28 pm | Bharani till 1:17 am (7 May) | 6:08 am 7:02 pm | 5:37 am |
| 7 May Fri | वैशाख शुद्ध १ till 2:14 pm | Krittika till 11:41 pm | 6:07 am 7:02 pm | 6:26 am |
| 8 May Sat | वैशाख शुद्ध २ till 11:43 am | Rohini till 9:52 pm | 6:07 am 7:03 pm | 7:22 am |
| 9 May Sun | वैशाख शुद्ध ३ till 9:03 am | Mrigashira till 7:58 pm | 6:06 am 7:03 pm | 8:24 am |
| 10 May Mon | वैशाख शुद्ध ४ till 6:23 am | Ardra till 6:07 pm | 6:06 am 7:03 pm | 9:29 am |
| 11 May Tue | वैशाख शुद्ध ६ till 1:24 am (12 May) | Punarvasu till 4:25 pm | 6:05 am 7:04 pm | 10:35 am |
| 12 May Wed | वैशाख शुद्ध ७ till 11:13 pm | Pushya till 2:55 pm | 6:05 am 7:04 pm | 11:39 am |
| 13 May Thu | वैशाख शुद्ध ८ till 9:18 pm | Ashlesha till 1:40 pm | 6:04 am 7:05 pm | 12:40 pm |
| 14 May Fri | वैशाख शुद्ध ९ till 7:39 pm | Magha till 12:41 pm | 6:04 am 7:05 pm | 1:38 pm |
| 15 May Sat | वैशाख शुद्ध १० till 6:17 pm | Purva Phalguni till 11:59 am | 6:04 am 7:05 pm | 2:34 pm |
| 16 May Sun | वैशाख शुद्ध ११ till 5:13 pm | Uttara Phalguni till 11:34 am | 6:03 am 7:06 pm | 3:29 pm |
| 17 May Mon | वैशाख शुद्ध १२ till 4:28 pm | Hasta till 11:28 am | 6:03 am 7:06 pm | 4:24 pm |
| 18 May Tue | वैशाख शुद्ध १३ till 4:04 pm | Chitra till 11:42 am | 6:03 am 7:06 pm | 5:20 pm |
| 19 May Wed | वैशाख शुद्ध १४ till 4:03 pm | Swati till 12:18 pm | 6:02 am 7:07 pm | 6:16 pm |
| 20 May Thu | वैशाख पौर्णिमा till 4:28 pm | Vishakha till 1:20 pm | 6:02 am 7:07 pm | 7:13 pm |
| 21 May Fri | वैशाख वद्य १ till 5:23 pm | Anuradha till 2:50 pm | 6:02 am 7:08 pm | 8:09 pm |
| 22 May Sat | वैशाख वद्य २ till 6:48 pm | Jyeshtha till 4:49 pm | 6:01 am 7:08 pm | 9:03 pm |
| 23 May Sun | वैशाख वद्य ३ till 8:42 pm | Mula till 7:16 pm | 6:01 am 7:08 pm | 9:53 pm |
| 24 May Mon | वैशाख वद्य ४ till 10:59 pm | Purva Ashadha till 10:07 pm | 6:01 am 7:09 pm | 10:38 pm |
| 25 May Tue | वैशाख वद्य ५ till 1:31 am (26 May) | Uttara Ashadha till 1:11 am (26 May) | 6:01 am 7:09 pm | 11:19 pm |
| 26 May Wed | वैशाख वद्य ६ till 4:05 am (27 May) | Shravana till 4:18 am (27 May) | 6:01 am 7:10 pm | 11:56 pm |
| 27 May Thu | वैशाख वद्य ७ till 6:26 am (28 May) | Dhanishta till 7:13 am (28 May) | 6:00 am 7:10 pm | No moonrise today |
| 28 May Fri | वैशाख वद्य ७ till 6:26 am | Dhanishta till 7:13 am | 6:00 am 7:10 pm | 12:31 am |
| 29 May Sat | वैशाख वद्य ८ till 8:20 am | Shatataraka till 9:41 am | 6:00 am 7:11 pm | 1:04 am |
| 30 May Sun | वैशाख वद्य ९ till 9:35 am | Purva Bhadrapada till 11:31 am | 6:00 am 7:11 pm | 1:37 am |
| 31 May Mon | वैशाख वद्य १० till 10:02 am | Uttara Bhadrapada till 12:34 pm | 6:00 am 7:12 pm | 2:11 am |
Times are for Mumbai (IST). The tithi shown is the one current at sunrise. See how we calculate.