October 2026 Marathi Calendarमराठी दिनदर्शिका ऑक्टोबर २०२६
Bhadrapad – Ashwin (भाद्रपद – आश्विन) · Shaka 1948. Tap any date for its full panchang.
October 2026ऑक्टोबर
Bhadrapad / Ashwin · Mumbai
- 1१व. ५
- 2२व. ६Mahatma Gandhi Jayanti
- 3३व. ७
- 4४व. ९
- 5५व. १०
- 6६व. ११Indira Ekadashi
- 7७व. १२
- 8८व. १३
- 9९व. १४
- 10१०अमावास्याSarvapitri Amavasya
- 11११शु. १Ghatasthapana, Navratri begins
- 12१२शु. २
- 13१३शु. ३
- 14१४शु. ४Vinayaki Chaturthi
- 15१५शु. ५
- 16१६शु. ६
- 17१७शु. ७
- 18१८शु. ७
- 19१९शु. ८
- 20२०शु. ९Dasara
- 21२१शु. १०
- 22२२शु. ११Pashankusha Ekadashi
- 23२३शु. १२
- 24२४शु. १३
- 25२५शु. १४Kojagiri Pournima
- 26२६पौर्णिमाPournima
- 27२७व. १
- 28२८व. ३
- 29२९व. ४Sankashti Chaturthi
- 30३०व. ५
- 31३१व. ६
Sunday / public holidayFestivalVrat (Ekadashi, Sankashti)PournimaAmavasyaशु. = शुद्ध (शुक्ल), व. = वद्य (कृष्ण)
Festivals and vrats in October 2026सण आणि व्रते
- 2Oct FriMahatma Gandhi Jayanti महात्मा गांधी जयंतीBhadrapad Vadya 6 · Maharashtra public holiday
- 6Oct TueIndira Ekadashi इंदिरा एकादशीBhadrapad Vadya 11
- 10Oct SatSarvapitri Amavasya सर्वपित्री अमावास्याBhadrapad Amavasya
- 11Oct SunGhatasthapana, Navratri begins घटस्थापनाAshwin Shuddha 1
- 14Oct WedVinayaki Chaturthi विनायक चतुर्थीAshwin Shuddha 4
- 20Oct TueDasara दसराAshwin Shuddha 10 · Maharashtra public holiday
- 22Oct ThuPashankusha Ekadashi पाशांकुशा एकादशीAshwin Shuddha 11
- 25Oct SunKojagiri Pournima कोजागरी पौर्णिमाAshwin Pournima
- 26Oct MonPournima पौर्णिमाAshwin Pournima
- 29Oct ThuSankashti Chaturthi संकष्टी चतुर्थीAshwin Vadya 4
Daily panchang, October 2026दैनिक पंचांग
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / set | Moonrise |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oct Thu | भाद्रपद वद्य ५ till 12:35 pm | Rohini till 4:26 am (2 Oct) | 6:29 am 6:27 pm | 10:03 pm |
| 2 Oct Fri | भाद्रपद वद्य ६ till 10:15 am | Mrigashira till 2:54 am (3 Oct) | 6:29 am 6:26 pm | 11:04 pm |
| 3 Oct Sat | भाद्रपद वद्य ७ till 8:00 am | Ardra till 1:29 am (4 Oct) | 6:29 am 6:25 pm | No moonrise today |
| 4 Oct Sun | भाद्रपद वद्य ९ till 3:54 am (5 Oct) | Punarvasu till 12:13 am (5 Oct) | 6:29 am 6:24 pm | 12:09 am |
| 5 Oct Mon | भाद्रपद वद्य १० till 2:07 am (6 Oct) | Pushya till 11:08 pm | 6:29 am 6:23 pm | 1:14 am |
| 6 Oct Tue | भाद्रपद वद्य ११ till 12:34 am (7 Oct) | Ashlesha till 10:17 pm | 6:30 am 6:22 pm | 2:16 am |
| 7 Oct Wed | भाद्रपद वद्य १२ till 11:16 pm | Magha till 9:39 pm | 6:30 am 6:22 pm | 3:16 am |
| 8 Oct Thu | भाद्रपद वद्य १३ till 10:16 pm | Purva Phalguni till 9:19 pm | 6:30 am 6:21 pm | 4:13 am |
| 9 Oct Fri | भाद्रपद वद्य १४ till 9:36 pm | Uttara Phalguni till 9:19 pm | 6:30 am 6:20 pm | 5:07 am |
| 10 Oct Sat | भाद्रपद अमावास्या till 9:19 pm | Hasta till 9:42 pm | 6:31 am 6:19 pm | 6:01 am |
| 11 Oct Sun | आश्विन शुद्ध १ till 9:31 pm | Chitra till 10:31 pm | 6:31 am 6:18 pm | 6:55 am |
| 12 Oct Mon | आश्विन शुद्ध २ till 10:13 pm | Swati till 11:51 pm | 6:31 am 6:18 pm | 7:49 am |
| 13 Oct Tue | आश्विन शुद्ध ३ till 11:28 pm | Vishakha till 1:42 am (14 Oct) | 6:32 am 6:17 pm | 8:44 am |
| 14 Oct Wed | आश्विन शुद्ध ४ till 1:13 am (15 Oct) | Anuradha till 4:02 am (15 Oct) | 6:32 am 6:16 pm | 9:39 am |
| 15 Oct Thu | आश्विन शुद्ध ५ till 3:25 am (16 Oct) | Jyeshtha till 6:46 am (16 Oct) | 6:32 am 6:15 pm | 10:33 am |
| 16 Oct Fri | आश्विन शुद्ध ६ till 5:54 am (17 Oct) | Jyeshtha till 6:46 am | 6:32 am 6:15 pm | 11:26 am |
| 17 Oct Sat | आश्विन शुद्ध ७ till 8:28 am (18 Oct) | Mula till 9:46 am | 6:33 am 6:14 pm | 12:15 pm |
| 18 Oct Sun | आश्विन शुद्ध ७ till 8:28 am | Purva Ashadha till 12:48 pm | 6:33 am 6:13 pm | 1:01 pm |
| 19 Oct Mon | आश्विन शुद्ध ८ till 10:52 am | Uttara Ashadha till 3:37 pm | 6:33 am 6:12 pm | 1:43 pm |
| 20 Oct Tue | आश्विन शुद्ध ९ till 12:50 pm | Shravana till 6:01 pm | 6:34 am 6:12 pm | 2:22 pm |
| 21 Oct Wed | आश्विन शुद्ध १० till 2:12 pm | Dhanishta till 7:47 pm | 6:34 am 6:11 pm | 2:58 pm |
| 22 Oct Thu | आश्विन शुद्ध ११ till 2:48 pm | Shatataraka till 8:48 pm | 6:34 am 6:10 pm | 3:33 pm |
| 23 Oct Fri | आश्विन शुद्ध १२ till 2:36 pm | Purva Bhadrapada till 9:02 pm | 6:35 am 6:10 pm | 4:08 pm |
| 24 Oct Sat | आश्विन शुद्ध १३ till 1:37 pm | Uttara Bhadrapada till 8:31 pm | 6:35 am 6:09 pm | 4:45 pm |
| 25 Oct Sun | आश्विन शुद्ध १४ till 11:56 am | Revati till 7:21 pm | 6:35 am 6:09 pm | 5:24 pm |
| 26 Oct Mon | आश्विन पौर्णिमा till 9:41 am | Ashwini till 5:40 pm | 6:36 am 6:08 pm | 6:08 pm |
| 27 Oct Tue | आश्विन वद्य १ till 7:01 am | Bharani till 3:38 pm | 6:36 am 6:07 pm | 6:57 pm |
| 28 Oct Wed | आश्विन वद्य ३ till 1:07 am (29 Oct) | Krittika till 1:25 pm | 6:37 am 6:07 pm | 7:53 pm |
| 29 Oct Thu | आश्विन वद्य ४ till 10:10 pm | Rohini till 11:11 am | 6:37 am 6:06 pm | 8:56 pm |
| 30 Oct Fri | आश्विन वद्य ५ till 7:25 pm | Mrigashira till 9:03 am | 6:37 am 6:06 pm | 10:01 pm |
| 31 Oct Sat | आश्विन वद्य ६ till 4:57 pm | Ardra till 7:11 am | 6:38 am 6:05 pm | 11:07 pm |
Times are for Mumbai (IST). The tithi shown is the one current at sunrise. See how we calculate.